Méret | 54,56,58 | |
Váz | SmartForm C2 Alloy, SAVE, fender mounts | |
Villa | Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, fender mounts | |
Hajtómű | FSA Vero alloy, 50/34 | |
Pedál | Wellgo w/ Clip and Strap | |
Elsőváltó | Shimano Sora, 31.8 clamp | |
Hátsóváltó | Shimano Sora GS | |
Lánckeréksor | Shimano HG50, 11-30, 9-speed | |
Lánc | KMC X9, 9-speed | |
Váltókar | Shimano Sora, 2x9 | |
Fék | Promax RC-452 | |
Fékkar | Shimano Sora | |
Felni | RS 2.0, 24h front, 28h rear | |
Agy | Formula RB-31Formula RB-32 | |
Küllő | Stainless steel, 14g | |
Külső | Vittoria Zaffiro, 700 x 25c | |
Kormány | 6061 alloy, Compact | |
Kormányszár | Cannondale 4, 6061 alloy, 31.8, 7° | |
Kormánycsapágy | CAAD Optimo, 1-1/8" to 1-1/4", 25mm top cap | |
Nyereg | Cannondale Stage Ergo | |
Nyeregszár | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm (44-56), 400mm (58-63) | |
Szín | MDN | |
* | A műszaki adatok és árak indoklás nélkül változhatnak. A termék képek csak tájékoztató jellegűek. |
Az átgondolt csőfal vékonyítás, precízen ellenőrzött cső profilok és híres kettős hegesztések olyan vázakat alkotnak, amelyek könnyebbek és jobbak, mint a versenytársaink által ajánlott legmagasabb szintű aluvázak.
A CAAD13-hoz hasonló geometria a CAAD Optimo a bringásoknak valódi versenykezelést és testhelyzetet kínál.
A váz hátsó részén speciálisan tervezett rugalmas zónák elnyelik az út egyenetlenségeit a nagyobb kényelem és jobb kontroll érdekében.